Rental Size Chart

Weather conditions, consumption of food, liquids, and alcohol will increase usage.

# of People 1 Hour 2 Hour 3 Hour 4 Hour 5 Hour 6 Hour 7 Hour 8 Hour 9 Hour 10 Hour
0-50 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
50-100 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
100-250 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
250-500 4 4 4 6 6 6 8 8 8 8
500-750 4 4 6 6 6 8 8 8 10 10
750-1000 6 6 6 8 8 8 12 12 12 12
2000 8 8 8 8 8 12 12 12 12 16
3000 9 8 10 10 10 12 16 16 20 20
4000 9 8 12 12 16 16 20 24 24 28
5000 12 12 12 16 20 30 30 30 30 34
6000 12 12 16 16 20 30 30 36 36 40
7000 12 12 16 20 30 32 40 40 46 52
8000 12 12 20 24 32 32 40 44 48 64
9000 16 16 24 28 40 40 52 52 60 64
10,000 16 16 28 40 40 52 52 60 60 72

We can’t wait to hear from you!

Get in touch with us